生命科学技术学院
信息化大赛评分表(课件)
编号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | 评分 | 排名 |
1 | 80 | 84 | 92 | 96 | 80 | 88 | 74 | 90 | 82 | 85.11 | 8 |
2 | 94 | 92 | 84 | 92 | 78 | 80 | 82 | 80 | 80 | 84.67 | 9 |
3 | 96 | 96 | 88 | 94 | 88 | 90 | 80 | 82 | 78 | 88.00 | 4 |
4 | 66 | 66 | 64 | 64 | 68 | 72 | 72 | 96 | 68 | 70.67 | 16 |
5 | 98 | 98 | 98 | 90 | 96 | 98 | 98 | 94 | 92 | 95.78 | 1 |
6 | 64 | 64 | 82 | 72 | 72 | 68 | 88 | 70 | 76 | 72.89 | 15 |
7 | 92 | 94 | 96 | 88 | 76 | 92 | 90 | 92 | 86 | 89.56 | 3 |
8 | 90 | 90 | 94 | 86 | 74 | 82 | 94 | 84 | 94 | 87.56 | 5 |
9 | 68 | 72 | 86 | 84 | 90 | 78 | 78 | 74 | 88 | 79.78 | 10 |
10 | 88 | 88 | 90 | 82 | 82 | 84 | 86 | 86 | 90 | 86.22 | 6 |
11 | 70 | 70 | 68 | 80 | 66 | 66 | 70 | 68 | 66 | 69.33 | 17 |
12 | 72 | 68 | 66 | 78 | 64 | 64 | 68 | 64 | 70 | 68.22 | 18 |
13 | 82 | 82 | 70 | 76 | 86 | 70 | 64 | 76 | 72 | 75.33 | 13 |
14 | 84 | 78 | 74 | 74 | 84 | 86 | 66 | 66 | 74 | 76.22 | 12 |
15 | 74 | 80 | 72 | 70 | 70 | 74 | 76 | 78 | 64 | 73.11 | 14 |
16 | 76 | 76 | 80 | 68 | 94 | 96 | 92 | 88 | 98 | 85.33 | 7 |
17 | 78 | 74 | 76 | 66 | 92 | 76 | 84 | 72 | 84 | 78.00 | 11 |
18 | 86 | 86 | 78 | 98 | 98 | 94 | 96 | 98 | 96 | 92.22 | 2 |
生命科学技术学院
信息化大赛评分表(微课群)
编号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | 评分 | 排名 |
1 | 98 | 98 | 98 | 90 | 96 | 98 | 98 | 96 | 92 | 96.00 | 1 |
2 | 92 | 94 | 96 | 88 | 84 | 92 | 90 | 94 | 88 | 90.89 | 3 |
3 | 86 | 86 | 82 | 98 | 98 | 94 | 96 | 98 | 96 | 92.67 | 2 |
4 | 84 | 84 | 92 | 96 | 88 | 88 | 82 | 92 | 86 | 88.00 | 6 |
5 | 88 | 88 | 90 | 82 | 90 | 84 | 88 | 88 | 90 | 87.56 | 7 |
6 | 94 | 92 | 86 | 92 | 86 | 80 | 86 | 82 | 84 | 86.89 | 9 |
7 | 96 | 96 | 88 | 94 | 92 | 90 | 84 | 84 | 82 | 89.56 | 4 |
8 | 90 | 90 | 94 | 86 | 82 | 82 | 94 | 86 | 94 | 88.67 | 5 |
9 | 82 | 82 | 84 | 68 | 94 | 96 | 92 | 90 | 98 | 87.33 | 8 |
生命科学技术学院
信息化大赛评分表(创新课例)
编号 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 | 评分 | 排名 |
1 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 93.33 | 1 |
2 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91.67 | 2 |