新乡医学院三全学院入党积极分子综合考评积分汇总表
支部名称:生命科学技术学院学生党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
1 | 董子炎 | 20.625 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 52.625 | |
2 | 卢明坤 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19.33 | 54.33 | |
3 | 闫彬 | 21.25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18.65 | 54.88 | |
4 | 孔灿斐 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19.09 | 54.09 | |
5 | 张拴志 | 21.123 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18.23 | 53.353 | |
6 | 景致真 | 21.25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18.33 | 54.58 | |
7 | 徐毓皎 | 21.375 | 5 | 5 | 4 | 14.726 | 14.45 | 18.41 | 82.961 | |
8 | 王刘灿 | 21.25 | 5 | 5 | 5 | 15.276 | 12.25 | 18.91 | 82.686 | |
9 | 张月梅 | 23.124 | 5 | 5 | 4 | 14.65 | 16.1 | 18.2 | 86.074 | 8 |
10 | 朱奥克 | 21.25 | 5 | 5 | 4 | 15.126 | 14.16 | 18.41 | 82.946 | |
注:本积分表一式三份,公示无异议后,一份报送党务办公室,一份报送党总支,一份支部自存。
新乡医学院三全学院入党积极分子综合考评积分汇总表
支部名称:生命科学技术学院学生党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
11 | 侯培涛 | 24.375 | 5 | 5 | 5 | 15.7 | 15.48 | 19.39 | 89.945 | |
12 | 赵晴晴 | 22.5 | 5 | 5 | 4 | 15.85 | 12.65 | 18.87 | 83.87 | |
13 | 王振普 | 20 | 5 | 5 | 4 | 15.35 | 12.35 | 19.09 | 80.79 | |
14 | 吴梦月 | 18.75 | 5 | 5 | 4 | 14.826 | 12.5 | 19.61 | 79.686 | |
15 | 王惠敏 | 21.875 | 5 | 5 | 4 | 16.226 | 14.2 | 18.96 | 85.261 | |
16 | 翟文臣 | 23.125 | 5 | 5 | 5 | 16.726 | 15.3 | 19.67 | 89.821 | |
17 | 董慧芳 | 19.625 | 5 | 5 | 4 | 17.35 | 14.85 | 18.81 | 84.635 | |
18 | 田露露 | 21.25 | 5 | 5 | 4 | 15.65 | 13.5 | 18.59 | 82.99 | |
19 | 任珍珍 | 21.875 | 5 | 5 | 4 | 14.95 | 12.9 | 18.86 | 82.585 | |
20 | 李村院 | 22.5 | 5 | 5 | 5 | 15.5 | 15.4 | 18.93 | 87.33 | |
注:本积分表一式三份,公示无异议后,一份报送党务办公室,一份报送党总支,一份支部自存。
新乡医学院三全学院入党积极分子综合考评积分汇总表
支部名称:生命科学技术学院学生党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
21 | 王停停 | 20.5 | 5 | 5 | 4 | 14.556 | 15.93 | 19.65 | 84.636 | |
22 | 刘琳洁 | 21.25 | 5 | 5 | 3 | 15.2 | 14.7 | 18.81 | 82.96 | |
23 | 孙海涛 | 21.25 | 5 | 5 | 5 | 15.058 | 15.9 | 18.07 | 85.278 | |
24 | 黄莉勤 | 20.625 | 5 | 5 | 3 | 15.114 | 14.95 | 18.47 | 82.159 | |
25 | 关金露 | 21.25 | 5 | 5 | 4 | 16.314 | 13.65 | 18 | 83.214 | |
26 | 郝鹏飞 | 20 | 5 | 5 | 3 | 14.114 | 12.75 | 17.57 | 77.434 | |
27 | 刘兰杰 | 21.125 | 5 | 5 | 5 | 16.356 | 16 | 18.67 | 87.151 | |
28 | 赵鹏伟 | 19.5 | 4 | 5 | 3 | 14.512 | 12.96 | 18.51 | 77.482 | |
29 | 李兰兰 | 23 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14.9 | 18.76 | 82.66 | |
30 | 赵清月 | 21.75 | 4 | 5 | 4 | 14.75 | 14 | 19.36 | 82.86 | |
注:本积分表一式三份,公示无异议后,一份报送党务办公室,一份报送党总支,一份支部自存。
支部名称:生命科学技术学院学生党支部
序号 | 姓名 | 入党动机和政治理论素质(25分) | 参加政治理论学习情况(5分) | 入党申请书书写情况(5分) | 汇报思想情况(5分) | 考试课平均成绩(20分) | 学生综合测评基本素质与行为规范、实践与创新能力(20分) | 民意测评情况(20分) | 总分 | 排名 |
31 | 吴凯月 | 19.5 | 4 | 5 | 4 | 15.4 | 15.1 | 17.82 | 80.82 | |
32 | 王丹丹 | 22.5 | 4 | 5 | 3 3 | 14.08 | 13.35 | 19.04 | 80.97 | |
33 | 谢亚涛 | 20.75 | 4 | 5 | 4 | 13.972 | 13.65 | 19.66 | 81.032 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
注:本积分表一式三份,公示无异议后,一份报送党务办公室,一份报送党总支,一份支部自存。